イラストレーター・小泉鉄造さんが
明かしてくれる、株式投資の虎の巻

第150回
2001年から2003年までのH株の価格差

2001年から2003年までのH株の株価です

・H株の株価(HK$)
コード 銘柄名 2001年8月 2002年6月 2003年12月
0042 ST.東北電気 0.8 0.60 1.06
0168 青島ビール 2.25 3.125 9.00
0177 江蘇高速道路 1.52 2.125 3.775
0187 北人印刷機械 1.78 1.880 2.825
0300 交大昆機科技 2.55 2.150 1.55
0317 広州広船国際 1.11 1.06 1.75
0323 馬鞍山鋼鉄 0.78 0.68 2.625
0338 上海石油化工 0.65 1.16 2.825
0347 鞍鋼新斬鋼 0.78 1.18 3.975
0350 経緯紡績機械 1.94 1.63 2.85
0358 江西銅業 ---- 1.04 3.5
0368 ST.吉林化学工業 0.485 0.65 1.65
0386 中国石油化工 ---- 1.39 2.9
0548 深セン高速道路 ---- 1.77 2.6
0553 南京パンダ 1.72 2.025 2.05
0670 中国東方航空 0.95 1.31 1.38
0719 山東新華 2.10 2.125 1.88
0874 廣州薬業 1.86 2.025 2.05
0902 華能電力国際 ---- 6.40 11.75
0914 安徽海螺 ---- 2.525 11.1
0921 広東科龍 1.31 1.23 3.425
0995 安徽高速道路 ---- ---- 2.675
1033 儀徴化繊連合 0.87 1.21 1.95
1065 天津創業 1.34 1.97 2.25
1072 東方電機 1.26 1.06 2.775
1108 洛陽玻璃 ---- 1.08 1.17
1138 中海発展 ---- ---- 5.9
1171 ヤン州煤業 2.35 2.875 7.65

株価に関しては2001年の時より2003年の方が
株価が安い銘柄が見受けられます。
では、A/H倍率では
全銘柄が縮まっているのに
株価では安くなっている銘柄があります。
これをどう考えてみたらいいのでしょうか。



当ページは、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観及び意見が含まれている場合もあります。
個別銘柄にかかる最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。


←前回記事へ 2004年1月5日(月) 次回記事へ→
過去記事へ 中国株 起業 投資情報コラム「ハイハイQさんQさんデス」
ホーム
最新記事へ