フードビジネスコンサルタント・永嶋万州彦さんの
「繁盛するカフェはここが違う」
あなたもできる小さくてビックなビジネス

ご覧になりたい日をクリックしてください

前の月 ■ 2003年5月 ■ 次の月

 
5月01日 第51回 150日前 大手チェーンの出店企画書
5月02日 第52回 150日前 恵比寿の土地の再思考
5月05日 第53回 130日前 恵比寿のカフェマップから大発見
5月06日 第54回 130日前 パンのに匂いに誘われて
5月07日 第55回 130日前 劇的な出会い
5月08日 第56回 130日前 二毛作か二期体型か
5月09日 第57回 118日前 前例のない二毛作型を決める
5月12日 第58回 118日前 昼カフェベーカリー 夜オーセンティックカフェはどこにもない!!
5月13日 第59回 116日前 「役者がそろった!!」
5月14日 第60回 114日前 失敗を知っているからプロ
5月15日 第61回 106日前 あって七クセが立地特性
5月16日 第62回 106日前 立地の優位性は身体と同じ、一番は頭(駅構内)
5月19日 第63回 106日前 汗と忍耐の店前通行量調査
5月20日 第64回 106日前 顕在対象顧客数+潜在対象顧客数=商圏の大きさ
5月21日 第65回 105日前 潜在対象顧客数=住民基本台帳+就業者人口
5月22日 第66回 105日前 競合店の情報はこう調べる(1)
5月23日 第67回 105日前 競合店の情報はこう調べる(2)
5月26日 第68回 100日前 ターゲットが明確でない店はつづかない
5月27日 第69回 100日前 モチベーションは競合店との明解な差別化要因
5月28日 第70回 100日前 セルフサービスではないヘルプサービスで!!
5月29日 第71回 95日前 コーヒーのトレンド(1)「フリーリフィル」
5月30日 第72回 95日前 コーヒーのトレンド(2)「フリーリフィル&ノンホームメイド」
 

総合
過去記事へ

ホーム
ほかの
過去記事へ